Konzultace v určeném čase musí být vyučujícímu předem oznámena.
Uvedené hodiny jsou vyučovací dle rozvrhu školy.
0. h 7:10 - 7:55
8. h 14:30 - 15:15
9. h 15:20 - 16:05
10. h 16:10 - 16:55
11. h 16:55 - 17:40
Učitelé v hlavní budově
Sudý/Lichý t. | ||||
1 | Mgr. | Bartovská | Lucie | středa 0.h. |
2 | Mgr. | Benešová | Jitka | čtvrtek 0.h. |
3 | Mgr. | Berglová | Lenka | středa 0.h. |
4 | Mgr. | Bezpalcová | Vladimíra | pondělí 8.h. |
5 | PhDr. | Bouhamra | Eva | středa 8.h. |
6 | Ing. | Brichtová | Věra | středa 8.h. |
7 | Ing. | Brůhová | Martina | pondělí 8.h. |
8 | Mgr. | Coufalová | Iva | pátek 8.h. |
9 | Bc. et Bc. | Čech | Ondřej | středa 8.h. |
10 | Mgr. | Čechák | Martin | čtvrtek 10.h. |
11 | Mgr. | Čechura | Roman | pondělí 8.h. |
12 | Ing. | Divišová | Hana | úterý 8.h. |
13 | Mgr. | Dvořák | Matěj | pátek 8.h. |
14 | Bc. | Fišerová | Eliška | pondělí 8.h. |
15 | Ing. Bc. | Florek | Anton | úterý 0.h. |
16 | Ing. | Gruber | Josef | pondělí 8.h. |
17 | Mgr. | Hanzlíček | Miroslav | středa 0.h. |
18 | Mgr. | Harmadyová | Ivana | středa 8.h. |
19 | JUDr. et Mgr. | Havlová | Vladimíra | středa 0.h. |
20 | Ing. | Henselyová | Kateřina | čtvrtek 0.h. |
21 | Ing. | Hlávka | Petr | úterý 0.h. |
22 | Mgr. | Holická | Marie | úterý 0.h. |
23 | Mgr. | Horvátová | Dana | pondělí 8.h. |
24 | Mgr. | Hošková | Jana | pondělí 8.h. |
25 | Mgr. | Hrabáková | Štěpánka | středa 0.h. |
26 | Ing. Mgr. | Jiroušková | Kristina | čtvrtek 8.h. |
27 | Bc. | Kabourková | Denisa | pondělí 10.h. |
28 | Ing. | Kaňáková | Sandra | pátek 0.h. |
29 | Mgr. | Klajdáčová | Helena | úterý 8.h. |
30 | Kohout | Jaromír | pondělí 0.h. | |
31 | Kolovský | Jiří | středa 11.h. | |
32 | Mgr. et Mgr. | Konvář | Jan | pondělí 10.h. |
33 | Mgr. | Kopečková | Ivana | čtvrtek 8.h. |
34 | Mgr. | Koubková | Helena | pátek 8.h. |
35 | Mgr. | Krafčik | Štefan | úterý 10.h. |
36 | Bc. | Králová | Denisa | pátek 8.h. |
37 | Mgr. | Králová | Michaela | středa 8.h. |
38 | Mgr. | Krauzová | Anna | pondělí 8. h. |
39 | Mgr. | Křivohlavá | Helena | úterý 8.h. |
40 | Mgr. | Lechmanová | Jana | úterý 8.h. |
41 | Mgr. | Lencová | Nora | středa 8.h. |
42 | Mgr. | Lisnerová | Hana | čtvrtek 8.h. |
43 | Bc. | Lukačovičová | Klára | pondělí 0.h. |
44 | Mgr. | Lukášová | Denisa | středa 0.h. |
45 | Mgr. | Lukášová | Marie | pondělí 8.h. |
46 | Mgr. | Malá | Vlasta | pondělí 0.h. |
47 | Ing. | Maňhal | Martin | pondělí 8.h. |
48 | Ing. | Mašková | Marie | středa 0.h. |
49 | Mgr. | Mičan | Jan | úterý 8.h. |
50 | Mgr. | Mužíková | Květoslava | úterý 0.h. |
51 | Mgr. | Nováková | Daniela | pondělí 8.h. |
52 | Ing. | Novotný | Milan | středa 0.h. |
53 | Ing. | Ostrovská | Barbora | středa 0.h. |
54 | Mgr. | Paurová | Martina | úterý 0.h. |
55 | Mgr. | Pavlík | Štěpán | úterý 0.h. |
56 | Mgr. | Pernicová | Monika | pátek 8.h. |
57 | Mgr. | Pospíšilová | Pavla | středa 8.h. |
58 | Mgr. | Pruner | Jiří | pondělí 8.h. |
59 | Ing. | Průcha | Vojtěch | pátek 8.h. |
60 | Přinda | Jan | úterý 0.h. | |
61 | Mgr. | Rauová | Pavla | úterý 8.h. |
62 | Ing. | Roubalová | Jitka | úterý 8.h. |
63 | Mgr. | Rusnoková | Jana | středa 8.h. |
64 | PhDr. | Sedlecká | Eva | čtvrtek 8.h. |
65 | Mgr. | Sedlecký | Jiří | úterý 8.h. |
66 | Mgr. | Sevelková | Eva | pátek 0. h. |
67 | Mgr. | Slabý | Michal | středa 8.h. |
68 | Ing. | Slavík | Jiří | pondělí 0.h. |
69 | Mgr. | Slavík | Petr | úterý 8.h. |
70 | Mgr. | Slavíková | Lenka | čtvrtek 0.h. |
71 | Ing. | Soukupová | Anna | čtvrtek 8.h. |
72 | Ing. | Steininger | Pavel | pátek 0.h. |
73 | Mgr. | Strolená | Pavla | pátek 0. h. |
74 | Ing. | Šimeček | Jiří | středa 0.h. |
75 | Mgr. | Šimková | Květoslava | středa 0.h. |
76 | Ing. | Škoula | Martin | pondělí 8.h. |
77 | Mgr. | Špalová | Dagmar | úterý 0.h. |
78 | Mgr. | Štědrá | Alena | pondělí 0.h. |
79 | Mgr. | Štraubová | Jitka | pondělí 8.h. |
80 | Mgr. | Šváchová | Jana | pondělí 0.h. |
81 | Mgr. | Tomášková | Iveta | úterý 0.h. |
82 | Ulrych | Jiří | čtvrtek 8.h. | |
83 | Mgr. | Ulrychová | Ivana | středa 0.h. |
84 | Ing. | Vejvarová | Jiřina | čtvrtek 8.h. |
85 | Mgr. | Vejvodová | Lucie | pondělí 8.h. |
86 | Ing. | Vlček | Petr | úterý 8.h. |
87 | Ing. | Vojta | Dalibor | středa 0.h. |
88 | Mgr. | Vozková | Hana | pátek 0. h. |
89 | Mgr. | Vydrová | Iva | pondělí 8.h. |
90 | JUDr. | Zemanová Lindová | Lenka | pondělí 8.h. |
91 | Mgr. | Žižková | Jana | úterý 0.h. |
Konzultační hodiny CPV (učitelé odborného výcviku)
Sudý/Lichý t. | Sudý týden | Lichý týden | |||
1 | Ackrmann | Tomáš | úterý 6:00-7:00 | úterý, čtvrtek 6:00-7:00 | |
2 | Bejček | Václav | úterý 6:00-7:00 | úterý, čtvrtek 6:00-7:00 | |
3 | Čihák | Václav | středa 13:00-14:00 | středa 14:00-15:00 | |
4 | Jarolím | Dušan | úterý 6:00-7:00 | úterý, čtvrtek 6:00-7:00 | |
5 | Krejčí | Oto | pondělí 6:00-7:00 | ||
6 | Segeč | Emil | úterý 6:00-7:00 | ||
7 | Skala | Petr | úterý 6:00-7:00 | ||
8 | Trepeš | Miroslav | úterý 6:00-7:00 | ||
9 | Uhlík | Marek | úterý 6:00-7:00 | ||
10 | Vopalecký | Daniel | úterý 6:00-7:00 | úterý, čtvrtek 6:00-7:00 |