Výsledky přijímacího řízení v oborech vzdělání BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Tabulka výsledků - viz dále

SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň
Pořadí uchazečů podle výsledků v 1. kole přijímacího řízení - 19. 5. 2021
UMÍSTĚNÍ REG.Č. OBOR NÁZEV OBORU PŘIJAT BODY CELKEM
1 624 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 44,25
2 594 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 42,75
3 308 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 42,17
4 48 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 40,58
5 515 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 40,58
6 33 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 40,33
7 170 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 37,75
8 443 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 37,33
9 337 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 37,17
10 123 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 36,42
11 175 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 36,17
12 448 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 36,08
13 14 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 35,08
14 187 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 34,42
15 645 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 33,33
15 148 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 33,25
17 552 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 32,58
18 452 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 32,25
19 328 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 32,08
20 613 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 31,75
21 284 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 31,67
22 164 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 31,17
23 450 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 31,17
24 212 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 30,92
25 326 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 30,17
26 512 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 29,42
27 585 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 29,25
28 258 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 29,08
29 56 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 28,83
30 640 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 27,58
31 523 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 27,08
32 42 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 26,83
33 340 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 26,75
34 240 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 26,58
35 420 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 26,58
36 191 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 26,00
37 647 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 26,00
38 639 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 25,00
39 618 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 24,58
40 133 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 24,50
41 120 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 23,25
41 45 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 21,58
43 312 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 20,83
44 23 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 18,67
45 119 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 16,58
46 77 23-56-H/01  Obráběč kovů přijat 12,75
1 625 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 44,25
2 543 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 42,58
3 309 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 42,17
4 47 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 40,58
5 230 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 38,92
6 609 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 38,17
7 470 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 38,00
8 629 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 37,75
9 580 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 37,42
10 519 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 36,42
11 174 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 36,17
12 449 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 36,08
13 604 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 34,08
14 528 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 34,00
15 451 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 32,25
16 505 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 32,17
17 285 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 31,67
18 310 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 31,25
19 163 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 31,17
20 541 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 31,08
21 380 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 31,08
22 520 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 31,00
23 171 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 30,83
24 263 23-51-H/01  Strojní mechanik přijat 30,75
25 453 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 30,17
26 429 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 30,08
27 236 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 29,50
27 138 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 29,42
29 55 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 28,83
30 546 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 28,08
31 421 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 26,58
32 90 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 26,50
33 151 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 26,17
34 648 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 26,00
35 116 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 24,75
36 134 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 24,50
37 633 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 23,83
38 197 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 21,83
39 656 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 21,50
40 548 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 21,17
41 313 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 20,83
42 652 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 20,00
43 24 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 18,67
44 621 23-51-H/01  Strojní mechanik nepřijat 15,25
SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň
Pořadí uchazečů podle výsledků v 1. kole přijímacího řízení - 19. 5. 2021
UMÍSTĚNÍ REG.Č. OBOR NÁZEV OBORU PŘIJAT BODY CELKEM
1 107 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 48,50
2 494 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 48,42
3 18 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 48,33
4 526 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 47,75
5 372 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 46,25
6 458 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 45,25
7 387 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 44,67
8 432 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 43,67
9 153 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 43,42
10 15 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 43,42
11 440 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 41,42
12 166 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 40,92
13 616 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 39,83
14 84 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 39,50
15 530 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 37,08
15 126 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 37,00
17 348 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 36,25
18 464 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 36,00
19 379 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 35,33
20 619 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 34,33
21 603 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 31,08
22 602 72-41-M/01 Informační služby nepřijat 30,58
1 237 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 47,92
2 401 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 47,83
3 511 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 46,00
4 318 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 45,33
5 305 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 45,25
6 30 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 45,00
7 612 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 44,92
8 550 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 44,25
9 180 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 43,33
10 227 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 43,08
11 147 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 43,08
12 532 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 43,08
13 54 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 42,67
14 282 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 42,42
15 447 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 41,83
16 400 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 41,83
17 516 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 41,75
18 266 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 41,67
19 301 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 41,50
20 294 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 40,75
21 87 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 40,58
22 627 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 40,50
23 190 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 39,67
24 260 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 38,08
25 214 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 37,83
26 274 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 37,58
27 299 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 37,58
27 442 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 37,33
29 409 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 37,33
30 567 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 36,58
31 518 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 36,42
32 522 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 35,92
33 445 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 34,33
34 476 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 33,92
35 510 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 33,58
36 173 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 33,33
37 551 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 32,58
38 52 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 31,50
39 211 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 30,92
40 659 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 30,58
41 595 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijat 29,17